標高の高い山(西日本編)
日本で一番標高の高い山は、富士山です。
富士山は、誰もがよく知る日本一の高い山です。
では、鹿児島県の高い山は? 標高の一番高い山はわかりますか?
標高2位は? 標高3位は? どの山でしょう。
このページでは、鹿児島県の標高の高い山を標高順に紹介します。
登山など山情報の参考に。
鹿児島県の山 標高ベスト
鹿児島県にある主な山の標高ベストです。
鹿児島県の山 標高ベスト | |||
順位 | 山名<山頂名> | 標高 | 備考(山域など) |
1 | 宮之浦岳 みやのうらだけ |
1936m | ○大隅諸島 (屋久島) ○百名山 |
2 | 永田岳 ながただけ |
1886m | ○大隅諸島 (屋久島) |
3 | 霧島山 <韓国岳> きりしまやま <からくにだけ> |
1700m | ○九州南部 ○百名山 |
4 | 霧島山 <新燃岳> きりしまやま <しんもえだけ> |
1421m | ○九州南部 |
5 | 高隈山 <大箆柄岳> たかくまやま <おおのがらだけ> |
1236m | ○九州南部 |
6 | 高隈山 <御岳> たかくまやま <おんたけ> |
1182m | ○九州南部 |
7 | 御岳 (北岳) おんたけ (きただけ) |
1117m | ○九州南部 (桜島) |
8 | 紫尾山 (上宮山) しびさん (じょうぐさん) |
1067m | ○九州山地 |
9 | 御岳 おんたけ |
979m | ○トカラ列島 (中之島) |
10 | 甫与志岳 ほよしだけ |
967m | ○九州南部 |
11 | モッチョム岳 もっちょむだけ |
940m | ○大隅諸島 (屋久島) ○本冨岳 (もっちょむだけ) |
12 | 稲尾岳 いなおだけ |
930m | ○九州南部 |
13 | 開聞岳 かいもんだけ |
924m | ○九州南部 ○百名山 |
14 | 御岳 おたけ |
796m | ○トカラ列島 (諏訪之瀬島) ○H20地形図更新 に伴う標高改訂 |
15 | 硫黄岳 いおうだけ |
704m | ○大隅諸島 (薩摩硫黄島) |
16 | 湯湾岳 ゆわんだけ |
694m | ○奄美諸島 (奄美大島) |
17 | 矢筈岳 やはずだけ |
687m | ○九州山地 |
18 | 八重山 やえやま |
677m | ○九州南部 |
19 | 古岳 ふるだけ |
657m | ○大隅諸島 (口永良部島) |
20 | 井之川岳 いのかわだけ |
645m | ○奄美諸島 (徳之島) |
21 | 金峯山 きんぽうざん |
636m | ○九州南部 |
22 | 前岳 まえだけ |
628m | ○トカラ列島 (口之島) |
23 | 櫓岳 やぐらだけ |
622m | ○大隅諸島 (黒島) |
24 | 尾岳 おたけ |
604m | ○甑島列島 |
25 | 野間岳 のまだけ |
591m | ○九州南部 |
26 | 熊ヶ岳 くまがたけ |
590m | ○九州南部 |
27 | 御岳 みたけ |
584m | ○トカラ列島 (悪石島) |
28 | 冠岳 (西岳) かんむりだけ (にしだけ) |
516m | ○九州南部 |
29 | 御岳 おたけ |
497m | ○トカラ列島 (臥蛇島) |
30 | [横当島] [よこあてじま] |
495m | ○トカラ列島 (横当島) |
31 | イマキラ岳 いまきらだけ |
292m | ○トカラ列島 (宝島) |
32 | 大山 おおやま |
240m | ○奄美諸島 (沖永良部島) |
33 | 天女ヶ倉 あまめがくら |
238m | ○大隅諸島 (種子島) |
<>:複数の峰を持つ山で最高峰が山名とは異なる名称がある場合の山頂名
(): 山名の別称 2万5千分1地形図上で表示されているもの
参考資料)国土地理院 日本の山岳標高一覧(1003山)
国土地理院長の承認を得て同院の日本の山岳標高一覧(1003山)を利用し作成。
(承認番号 国地企調第2号 平成21年4月8日)